• Daha hızlı performans
• Yüksek kapasiteli mürekkep verimi
• İyileştirilmiş son işlem özelliği
• Güçlü tarama yeteneği
• Epson Uzaktan Hizmetleri ile çalışır.
Teknoloji | |
---|---|
Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Micro TFP baskı kafası |
Ağızlık yapılandırması | 8.676 Ağızlıklar Siyah, 8.676 Renk başına nozül |
Asgari damlacık boyutu | 3,5 pl |
Mürekkep teknolojisi | DURABrite™ Pro |
Kategori | Avdelning |
Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya |
Baskı | |
İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli4,9 Saniye, Colour4,9 Saniye |
Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 100 Sayfa/dk. Tek renkli, 100 Sayfa/dk. Colour |
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC | 100 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 100 A4 Sayfa/dak Colour |
Baskı hızı ISO/IEC 24734 (A3) | 54 Sayfa/dk. Tek renkli, 54 Sayfa/dk. Colour |
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734 (A3) | 36,6 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 36,6 A4 Sayfa/dak Colour |
Baskı hızı | 100 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 100 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt) |
Baskı çözünürlüğü | 600 x 2.400 İnç başına nokta |
İş Hacmi | 400.000 Sayfa/ay |
Önerilen İş Hacmi | 8.000 - 100.000 Sayfa/ay |
Renkler | Siyah, Cyan, Sarı, Macenta |
Tarama | |
Tek geçişte | Evet |
Tarama Hızı | 60 ipm ( Monokrom, Tek taraflı, 300 dpi, ADF ); 110 ipm ( Monokrom, Çift taraflı, 300 dpi, ADF ); 60 ipm ( Renkli, Tek taraflı, 300 dpi, ADF ); 110 ipm ( Renkli, Çift taraflı, 300 dpi, ADF ); |
Tarama Çözünürlüğü | 600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
Optik Çözünürlük (ADF) | 600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
Gelişmiş belge bütünleştirme | E-postaya tarama, FTP'ye tarama, USB’ye tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), USB Bellek Cihazı |
Çıktı formatları | BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, PNG |
Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
Optik Çözünürlük | 600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
Faks | |
Faks tipi | Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği |
Faks İletim Hızı | 33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn |
Hata düzeltme modu | Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks |
Faks hızlı arama tuşları (maks) | 2.000 ad ve numara |
Sayfa belleği | 550 sayfaya kadar/ 6MB (ITU-T No. 1 tablo) |
Faks işlevleri | PC'den faks gönderme, E-Postaya Faks, Alma ve saklama, Otomatik Yeniden Arama, Klasöre Faksla, Adres Defteri, Fax Preview, Polling Reception |
Kopyalama | |
Kopyalama Hızı | … kadar100 ipm Black, … kadar100 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 1200 |
Küçültme / Büyütme | 25 % - 400 % |
Maksimum kopya sayısı | 9.999 |
Maksimum Kopya Boyutu | A3 |
Bağlantı özelliği | |
Ağ üzerinden yazdırma için protokoller | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
Ağ yönetimi için protokoller | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Ağ Protokolü | IPv4, IPv6 |
Bağlantılar | 10 Base-T, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), Ethernet 1000, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.0-A, USB 2.0-A, USB 3.0 Tip B |
WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) |
Ağ Protokolleri | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
Kağıt Formatları | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Kartpostal, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (zarf), C5 (zarf), C6 (zarf), DL (zarf), Executive, Mektup, Legal, HLT, No. 10 (zarf), Kullanıcı tanımlı |
Otomatik belge besleyici | 150 Sayfa |
Uygun kağıt ağırlığı | 60 - 350g/m² |
Çift taraflı | Evet (A4/A3, düz kağıt) |
Standart Kağıt girişi | 2.350 Sayfa Standart, 150 Sayfa MP tray, 550 Sayfa paper tray |
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 550 Sayfa |
Maksimum kağıt girişi | 5.350 |
Kağıt tepsisi sayısı | 4 |
Kağıt Besleme | |
Kağıt Giriş Adı | MPT C1 C2-C4 LCT Dubleks |
Kağıt Formatları | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Zarf), C5 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Kullanıcı tanımlı, SRA3 A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT A4, Letter |
Özel boyutlar | Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm Min140x 297 mm to Max 182x 432 mm |
Uyumlu kağıt ağırlığı | 60 g/m² - 350 g/m² 60 g/m² - 160 g/m² |
Kağıt kapasitesi 1 | 150 80gsm 550 80gsm 3.000 80gsm |
Kağıt türü | Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt |
Genel | |
Enerji tüketimi | 170 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 1,1 W (uyku modu), 76 W Hazır, 0,1 W (kapalı), TEC 0,4 kWh/week |
Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Ürün boyutları | 674 x 757 x 1.243 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
Ürün ağırlığı | 177,1 kg |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
Ses gücü | Çalışma:7,5 B (A) |
Ses basıncı | Çalışma:60 dB (A) |
Güç Kaynağı | 220V, 240V |
Teslimat içeriği | Bilgi formu, Güç kablosu, User guide |
Ek Özellikler | |
Özellikler | Dokunmatik ekran |
LCD ekran | Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal:22,7 cm |
Ortam İşleme | Dubleks (A4/A3, düz kağıt) |
Güvenlik İşlevleri | Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Sunucu kimlik denetimi), Panel Yöneticisi Modu |
HDD | HDD, Encrypted, 320GB |
Diğer | |
Garanti | 24 Aylar Yerinde servis |
Diğer İşlevler | |
Emülasyonlar | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Indonesia |